|
GSLO П:
|
СВЕТОДИОДЫ: |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Скачать | |||||||||||||||
![]() |
3D модель | ![]() |
Листовка | ![]() |
Паспорт | Инструкция |
|
![]() |
![]() |
||||||
| Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса |
| GSLO-40 | 40 Вт | 6 480 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 315х139х100 мм | 2,8 кг |
| GSLO-50 | 50 Вт | 8 550 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 315х139х100 мм | 3,4 кг |
| GSLO-60 | 60 Вт | 10 260 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 315х139х100 мм | 3,4 кг |
| GSLO-75 | 75 Вт | 18 480 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 315х139х100 мм | 3,4 кг |
| GSLO-80 | 80 Вт | 13 680 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 315х139х100 мм | 3,4 кг |
| GSLO-100 | 100 Вт | 17 100 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 400х139х100 мм | 3,9 кг |
| GSLO-120 | 120 Вт | 20 520 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 400х139х100 мм | 4,5 кг |
| GSLO-135 | 135 Вт | 23 085 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 540х139х100 мм | 4,9 кг |
| GSLO-150 | 150 Вт | 25 650 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 600х139х100 мм | 5,2 кг |
| GSLO-180 | 180 Вт | 30 780 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 800х139х100 мм | 6,4 кг |
| GSLO-200 | 200 Вт | 34 260 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 800х139х100 мм | 6,5 кг |
| GSLO-240 | 230 Вт | 39 330 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 920х139х100 мм | 7,1 кг |
|
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: +7 (8552) 54-45-75 |
|
Заполните форму обратной связи и наши менеджеры свяжутся с Вами |
|
Россия Набережные Челны |
|
Напишите нам: sale@geliomaster.com |





















