|
GSUM:
|
СВЕТОДИОДЫ: ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Скачать | |||||||||||||||||||
![]() |
3D модель | ![]() |
Листовка | ![]() |
Паспорт |
![]() |
Инструкция
по монтажу
|
|
![]() |
![]() |
|||||||||
GSUM светильник:
| Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса |
| GSUM-16 | 16 Вт | 2 320 лм | Д120° | Samsung | 66 | 200х85х75 мм | 0,8 кг |
| GSUM-32 | 32 Вт | 4 640 лм | Д120° | Samsung | 66 | 370х85х75 мм | 1,4 кг |
| GSUM-40 | 40 Вт | 5 800 лм | Д120° | Samsung | 66 | 370х85х75 мм | 3,5 кг |
| GSUM-48 | 48 Вт | 6 690 лм | Д120° | Samsung | 66 | 440х85х75 мм | 1,8 кг |
| GSUM-50 | 50 Вт | 7 250 лм | Д120° | Samsung | 66 | 460х85х75 мм | 3,8 кг |
| GSUM-60 | 60 Вт | 8 760 лм | Д120° | Samsung | 66 | 580х85х75 мм | 4,2 кг |
| GSUM-80 | 80 Вт | 11 600 лм | Д120° | Samsung | 66 | 750х85х75 мм | 4,8 кг |
| GSUM-100 | 100 Вт | 14 500 лм | Д120° | Samsung | 66 | 1160х85х75 мм | 5,2 кг |

|
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: +7 (8552) 54-45-75 |
|
Заполните форму обратной связи и наши менеджеры свяжутся с Вами |
|
Россия Набережные Челны |
|
Напишите нам: sale@geliomaster.com |






















 700h429.jpg)


