|
GSLNO:
|
СВЕТОДИОДЫ: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Скачать | |||||||||||||||||||
![]() |
3D модель | ![]() |
Листовка | ![]() |
Паспорт |
![]() |
Инструкция
по монтажу
|
|
![]() |
IES
файлы
|
![]() |
||||||||
GSLNO светильники:
| Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса |
| GSLNO-30 | 28 Вт | 4 928 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 250х128х67 мм | 2,5 кг |
| GSLNO-60 | 54 Вт | 9 504 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 420х2128х67 мм | 2,8 кг |
| GSLNO-80 | 84 Вт | 13 242 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 550х128х67 мм | 3,5 кг |
| GSLNO-120 | 112 Вт | 18 480 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 750х128х67 мм | 4,8 кг |
| GSLNO-150 | 150 Вт | 26 587 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 900х128х67 мм | 5,8 кг |
| GSLNO-240 | 230 Вт | 40 480 лм | Д120°, Г95°, Г65°, К30°, К15°, Ш160х60° |
Samsung | 66 | 750х256х67 мм | 9,6 кг |



|
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: +7 (8552) 54-45-75 |
|
Заполните форму обратной связи и наши менеджеры свяжутся с Вами |
|
Россия Набережные Челны |
|
Напишите нам: sale@geliomaster.com |






















