-
22.03.2021 Официальный аккаунт для видео о продукции
-
17.03.2021 Компания GELIOMASTER попала в ТОП лучших поставщиков
-
15.03.2021 «GELIOMASTER» всероссийской выставке Леспром
-
09.03.2021 «GELIOMASTER» всероссийской выставке «СТРОЙ-ЭКСПО»
Светильники GSS, разработанные конструкторским отделом GELIOMASTER, заменяют устаревшие аналоги на основе ртутных ламп ДРЛ и натриевых ДНаТ.
Алюминиевый корпус с анодированным покрытием имеет эффективную теплоотдачу и исключает возможность перегрева.
Встроенное крепление обеспечивает абсолютную надежность установки и быстрый монтаж без специальных инструментов и приспособлений.
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Особенности серии GSS
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для освещения площадок с всокими требованиями по равномерности освещнности, такими как парковки, улицы, площади и скверы.
МОНТАЖ:
Светильники серии GSS с консольным креплением предназначены для монтажа на стандартные опоры уличного освещения диаметром до 53 мм.
![]() |
||||
Консольное
крепление
|
|
КОРПУС:
Мощный алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.
Современная технология анодирования повышает стойкость корпуса к коррозии.
Обтекаемая форма светильника исключает образование наледи и скопления пыли.
Продуманная конструкция облегчает доступ к блоку питания, позволяет производить замену источника питания без демонтажа светильников.
СВЕТОДИОДЫ:
Применяются высокотехнологичные светодиоды SAMSUNG последнего поколения с высокой светоотдачей 160 Лм/Вт. Эксплуатационный ресурс составляет 100 000 часов - эквивалентно 25-ти годам службы, при ежедневной 12-ти часовой работе.
Применяются высокотехнологичные светодиоды SAMSUNG последнего поколения с высокой светоотдачей 160 Лм/Вт. Эксплуатационный ресурс составляет 100 000 часов - эквивалентно 25-ти годам службы, при ежедневной 12-ти часовой работе.
ЗАЩИТА СВЕТОДИОДОВ:
Применяется светотехнический поликарбонат LG Chem с повышенной ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Диаграмма светораспределения (КСС: Д) обеспечивает равномерное освещение.

ИСПЫТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Каждое произведенное изделие GELIOMASTER проходит предпродажное тестирование и испытание. В течение 8 часов
Каждое произведенное изделие GELIOMASTER проходит предпродажное тестирование и испытание. В течение 8 часов
каждая единица изделия подвергается испытаниями в режиме предельных нагрузок. Кроме того, каждое изделие тестируется
на надежность многократными включениями и выключениями.
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС:
ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств
ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования
ТР ЕАЭС 037/2016 - Об ограничении применения опасных веществ в изделяих электротехники и радиоэлектроники
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Светодиодный светильник.
Светодиодный светильник.
Монтажное крепление (консольное).
Паспорт-руководство по эксплуатации.
Упаковка.
Паспорт-руководство по эксплуатации.
Упаковка.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ:
Ширина: 240 мм
Высота: 100 мм
Длина: 950 мм
Ширина: 240 мм
Высота: 100 мм
Длина: 950 мм
Модельный ряд
GSS-20 (КСС: Д) | 3 630 руб. | GSS-20 Е (КСС: Д) | 3 496 руб. |
Мощность | 20 Вт | Мощность | 20 Вт |
Марка светодиодов | Samsung | Марка светодиодов | Edison |
Светоотдача | 160 Лм/Вт | Светоотдача | 120 Лм/Вт |
Световой поток модуля* | 2 480 Лм | Световой поток модуля* | 2 200 Лм |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | Ресурс работы светодиодов | 50 000 часов |
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Габариты ДхШхВ | 350х201х55 мм | Габариты ДхШхВ | 350х201х55 мм |
Масса | 3,4 кг | Масса | 3,4 кг |
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Частота питающей сети | 45-65 Гц | Частота питающей сети | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности | 0, 96 | Коэффициент мощности | 0, 96 |
Коэффициент пульсации | 1% | Коэффициент пульсации | 1% |
Индекс цветопередачи | 80 Ra | Индекс цветопередачи | 80 Ra |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Тип КСС | Д:120° | Тип КСС | Д:120° |
Степень защиты | IP 66 | Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | ± 50° | Рабочая температура | ± 50° |
Класс энергоэффективности | А+ | Класс энергоэффективности | А+ |
Крепление | консольное | Крепление | консольное |
Гарантия | 5 лет | Гарантия | 3 года |
GSS-30 (КСС: Д) | 4 159 руб. | GSS-30 E (КСС: Д) | 3 959 руб. |
Мощность | 30 Вт | Мощность | 30 Вт |
Марка светодиодов | Samsung | Марка светодиодов | Edison |
Светоотдача | 160 Лм/Вт | Светоотдача | 120 Лм/Вт |
Световой поток модуля* | 3 720 Лм | Световой поток модуля* | 3 300 Лм |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | Ресурс работы светодиодов | 50 000 часов |
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Габариты ДхШхВ | 350х201х55 мм | Габариты ДхШхВ | 350х201х55 мм |
Масса | 3,4 кг | Масса | 3,4 кг |
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Частота питающей сети | 45-65 Гц | Частота питающей сети | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности | 0, 96 | Коэффициент мощности | 0, 96 |
Коэффициент пульсации | 1% | Коэффициент пульсации | 1% |
Индекс цветопередачи | 80 Ra | Индекс цветопередачи | 80 Ra |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Тип КСС | Д:120° | Тип КСС | Д:120° |
Степень защиты | IP 66 | Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | ± 50° | Рабочая температура | ± 50° |
Класс энергоэффективности | А+ | Класс энергоэффективности | А+ |
Крепление | консольное | Крепление | консольное |
Гарантия | 5 лет | Гарантия | 3 года |
GSS-40 (КСС: Д) | 4 806 руб. | GSS-40 Е (КСС: Д) | 4 540 руб. |
Мощность | 40 Вт | Мощность | 40 Вт |
Марка светодиодов | Samsung | Марка светодиодов | Edison |
Светоотдача | 160 Лм/Вт | Светоотдача | 120 Лм/Вт |
Световой поток модуля* | 4 960 Лм | Световой поток модуля* | 4 400 Лм |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | Ресурс работы светодиодов | 50 000 часов |
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Габариты ДхШхВ | 460х201х55 мм | Габариты ДхШхВ | 700х201х55 мм |
Масса | 4,1 кг | Масса | 4,1 кг |
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Частота питающей сети | 45-65 Гц | Частота питающей сети | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности | 0, 96 | Коэффициент мощности | 0, 96 |
Коэффициент пульсации | 1% | Коэффициент пульсации | 1% |
Индекс цветопередачи | 80 Ra | Индекс цветопередачи | 80 Ra |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Тип КСС | Д:120° | Тип КСС | Д:120° |
Степень защиты | IP 66 | Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | ± 50° | Рабочая температура | ± 50° |
Класс энергоэффективности | А+ | Класс энергоэффективности | А+ |
Крепление | консольное | Крепление | консольное |
Гарантия | 5 лет | Гарантия | 3 года |
GSS-50 (КСС: Д) | 6 226 руб. | GSS-50 E (КСС: Д) | 5 897 руб. |
Мощность | 50 Вт | Мощность | 50 Вт |
Марка светодиодов | Samsung | Марка светодиодов | Edison |
Светоотдача | 160 Лм/Вт | Светоотдача | 120 Лм/Вт |
Световой поток модуля* | 6 200 Лм | Световой поток модуля* | 5 500 Лм |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | Ресурс работы светодиодов | 50 000 часов |
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Габариты ДхШхВ | 650х201х55 мм | Габариты ДхШхВ | 650х201х55 мм |
Масса | 4,8 кг | Масса | 4,8 кг |
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Частота питающей сети | 45-65 Гц | Частота питающей сети | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности | 0, 96 | Коэффициент мощности | 0, 96 |
Коэффициент пульсации | 1% | Коэффициент пульсации | 1% |
Индекс цветопередачи | 80 Ra | Индекс цветопередачи | 80 Ra |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Тип КСС | Д:120° | Тип КСС | Д:120° |
Степень защиты | IP 66 | Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | ± 50° | Рабочая температура | ± 50° |
Класс энергоэффективности | А+ | Класс энергоэффективности | А+ |
Крепление | консольное | Крепление | консольное |
Гарантия | 5 лет | Гарантия | 3 года |
GSS-60 (КСС: Д) | 6 621 руб. | GSS-60 E (КСС: Д) | 6 220 руб. |
Мощность | 60 Вт | Мощность | 60 Вт |
Марка светодиодов | Samsung | Марка светодиодов | Edison |
Светоотдача | 160 Лм/Вт | Светоотдача | 120 Лм/Вт |
Световой поток модуля* | 7 440 Лм | Световой поток модуля* | 6 600 Лм |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | Ресурс работы светодиодов | 50 000 часов |
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Габариты ДхШхВ | 650х201х55 мм | Габариты ДхШхВ | 650х201х55 мм |
Масса | 4,8 кг | Масса | 4,8 кг |
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Частота питающей сети | 45-65 Гц | Частота питающей сети | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности | 0, 96 | Коэффициент мощности | 0, 96 |
Коэффициент пульсации | 1% | Коэффициент пульсации | 1% |
Индекс цветопередачи | 80 Ra | Индекс цветопередачи | 80 Ra |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Тип КСС | Д:120° | Тип КСС | Д:120° |
Степень защиты | IP 66 | Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | ± 50° | Рабочая температура | ± 50° |
Класс энергоэффективности | А+ | Класс энергоэффективности | А+ |
Крепление | консольное | Крепление | консольное |
Гарантия | 5 лет | Гарантия | 3 года |
GSS-80 (КСС: Д) | 8 377 руб. | GSS-80 E (КСС: Д) | 7 841 руб. |
Мощность | 80 Вт | Мощность | 80 Вт |
Марка светодиодов | Samsung | Марка светодиодов | Edison |
Светоотдача | 160 Лм/Вт | Светоотдача | 120 Лм/Вт |
Световой поток модуля* | 9 920 Лм | Световой поток модуля* | 8 800 Лм |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | Ресурс работы светодиодов | 50 000 часов |
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Габариты ДхШхВ | 650х201х55 мм | Габариты ДхШхВ | 650х201х55 мм |
Масса | 5,2 кг | Масса | 5,2 кг |
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Частота питающей сети | 45-65 Гц | Частота питающей сети | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности | 0, 96 | Коэффициент мощности | 0, 96 |
Коэффициент пульсации | 1% | Коэффициент пульсации | 1% |
Индекс цветопередачи | 80 Ra | Индекс цветопередачи | 80 Ra |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Тип КСС | Д:120° | Тип КСС | Д:120° |
Степень защиты | IP 66 | Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | ± 50° | Рабочая температура | ± 50° |
Класс энергоэффективности | А+ | Класс энергоэффективности | А+ |
Крепление | консольное | Крепление | консольное |
Гарантия | 5 лет | Гарантия | 3 года |
GSS-100 (КСС: Д) | 9 224 руб. | GSS-100 E (КСС: Д) | 8 556 руб. |
Мощность | 100 Вт | Мощность | 100 Вт |
Марка светодиодов | Samsung | Марка светодиодов | Edison |
Светоотдача | 160 Лм/Вт | Светоотдача | 120 Лм/Вт |
Световой поток модуля* | 12 400 Лм | Световой поток модуля* | 11 000 Лм |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | Ресурс работы светодиодов | 50 000 часов |
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Габариты ДхШхВ | 810х201х55 мм | Габариты ДхШхВ | 810х201х55 мм |
Масса | 5,9 кг | Масса | 5,9 кг |
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Частота питающей сети | 45-65 Гц | Частота питающей сети | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности | 0, 96 | Коэффициент мощности | 0, 96 |
Коэффициент пульсации | 1% | Коэффициент пульсации | 1% |
Индекс цветопередачи | 80 Ra | Индекс цветопередачи | 80 Ra |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Тип КСС | Д:120° | Тип КСС | Д:120° |
Степень защиты | IP 66 | Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | ± 50° | Рабочая температура | ± 50° |
Класс энергоэффективности | А+ | Класс энергоэффективности | А+ |
Крепление | консольное | Крепление | консольное |
Гарантия | 5 лет | Гарантия | 3 года |
GSS-120 (КСС: Д) | 9 804 руб. | GSS-120 E (КСС: Д) | 9 366 руб. |
Мощность | 120 Вт | Мощность | 120 Вт |
Марка светодиодов | Samsung | Марка светодиодов | Edison |
Светоотдача | 160 Лм/Вт | Светоотдача | 120 Лм/Вт |
Световой поток модуля* | 14 880 Лм | Световой поток модуля* | 13 200 Лм |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | Ресурс работы светодиодов | 50 000 часов |
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Цветовая температура |
Стандартно:
5000 К
По заказу:
от 2700 - до 6500 К
|
Габариты ДхШхВ | 810х201х55 мм | Габариты ДхШхВ | 810х201х55 мм |
Масса | 5,9 кг | Масса | 5,9 кг |
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Диапазон напряжения сети |
250-370 В DC
176-278 В АС
|
Частота питающей сети | 45-65 Гц | Частота питающей сети | 45-65 Гц |
Коэффициент мощности | 0, 96 | Коэффициент мощности | 0, 96 |
Коэффициент пульсации | 1% | Коэффициент пульсации | 1% |
Индекс цветопередачи | 80 Ra | Индекс цветопередачи | 80 Ra |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Тип КСС | Д:120° | Тип КСС | Д:120° |
Степень защиты | IP 66 | Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | ± 50° | Рабочая температура | ± 50° |
Класс энергоэффективности | А+ | Класс энергоэффективности | А+ |
Крепление | консольное | Крепление | консольное |
Гарантия | 5 лет | Гарантия | 3 года |
* Световой поток на светодиодах при температуре 25 °С. Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из
характеристик использованных комплектующих.
Чертежи серии GSS
Инструкция по монтажу GSS


![]() |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: +7 (8552) 54-45-75 |
![]() |
Заполните форму обратной связи и наши менеджеры свяжутся с Вами |
![]() |
Россия Набережные Челны |
![]() |
Напишите нам: sale@geliomaster.com |